allora cerco di fare una tabella!!
descrizione q.ta prezzo importo iva%
0109sm02 ispezione longlifeservice 1,60 38,00 60,80 20
01400050 service liquido freni 0,50 38,00 19,00 20
44052000 2ruote smontato e mrimontato 0,20 38,00 7,60 20
46362050 pastiglie freno ant smon rimo 0,50 38,00 19,00 20
03d 198 819 a serie filtro 1 1 11,29 11,29 20
longlife III 5w-30 slx (ol) 30 2,17 65,10 20
g 052164a2 lavavetro 1 0,85 0,85 20
b 000 750 m3 liquid fren 1L 2 2 12,43 24,84 20
1jo 698 151 d serie past fren 2 1 76,84 76,84 20
smaltimento rifiuti speciali 12,84 20
elaborazione tuning non consente sostituzione
filtro abitacolo(HO MESSO UN NEON VICINO ALLA CASSETTINA
DEL FILTRO MA NON INTRLACIAVA)
MATERIALE 178,94
MANODOPERA 106,40
ONERI VARI 12,84
TOTALE 298,18
ARROT 0,15
NETTO 298,33
IVA 59,67
CORRISPETTIVO PAGATO 358,00 EURO




1º premio per gli off topic aggiudicato in data 13-03-07